Výhody kotle
Minimum emisií
5. emisná trieda a minimum škodlivých emisií.
Peniaze v dome
Vysoká účinnosť kotla na tuhé palivá šetrí náklady na vykurovanie.
Riadiaca jednotka
Elektronická riadiaca jednotka celý vykurovací systém ovláda.
Inteligentný kotol na drevo prepája klasické vykurovanie s modernými technológiami, ktoré zaručujú vysokú účinnosť.
Jednoduchá obsluha
- Splyňovací kotol na drevo má veľkú násypnú šachtu, aby ste nemuseli prikladať príliš často.
- Je určený na spaľovanie veľkých kusov dreva a má nízku spotrebu paliva.
- Kotol sa môže riadiť pomocou vonkajšieho snímača, aby dorovnával rozdiely teplôt, a vy ste mali doma stabilnú teplotu.
- Súčasťou kotla je chladiaca slučka.
- Je možné doplniť elekrošpirálu na vykurovanie elektrinou.
Ekonomická prevádzka
- Má účinnosť až 90,5 %.
- Má nízku spotrebu paliva aj elektrickej energie.
- Pridaný odťahový ventilátor zaisťuje efektívnejšie spaľovanie a minimum popola.
- Spadá do 5. emisnej triedy a spĺňa podmienky ekodizajnu.
Dlhá životnosť kotlov
- 5 mm hrúbka plechu zaručuje dlhú životnosť výmenníka.
- Päťročná záruka na kotlové těleso
Typ kotle na dřevo |
H425EKO-D MAX |
H435EKO-D MAX | H442EKO-D MAX | H449EKO-D MAX | H455 EKO-D MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jmenovitý tepelný výkon | kW | 25 | 35 | 42 | 49 | 55 |
Záruční palivo | / | dřevo | dřevo | dřevo | dřevo | dřevo |
Emisní třída dle ČSN 303-5:2013 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Maximální délka polen | cm | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Průměrná spotřeba paliva | kg/h | 8,9 | 10,8 | 12,5 | 14,2 | |
Účinnost | % | 90,5 | 89,5 | 89,1 | 90 | 90 |
Teplota spalin při jmenovitém výkonu | °C | 133 | 153 | 140 | 143 | |
Doba hoření | h | > 4 | > 4 | > 4 | > 4 | > 4 |
Vodní objem kotle | l | 145 | 145 | 145 | 161 | 161 |
Objem násypky | l | 170 | 170 | 170 | 201 | 201 |
Provozní tah komína | mbar | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,1822 | |
Maximální pracovní tlak vody | bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maximální teplota topné vody | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Minimální teplota vratné vody | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Hmotnost | kg | 510 | 510 | 510 | 570 | 570 |
Rozměry | ||||||
Rozměry plnícího otvoru | mm | 400x450 | 400x450 | 400x450 | 400x450 | 400x450 |
A Výška kotle | mm | 1411 | 1411 | 1411 | 1551 | 1551 |
B Hloubka kotle | mm | 1283 | 1283 | 1283 | 1323 | 1321 |
C Šířka kotle | mm | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
D Umístění kouřovodu od země na střed vyústění | mm | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 |
E Umístění nátrubku vstupní vody od země na střed vyústění | mm | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
F Umístění nátrubku výstupní vody od země na střed vyústění | mm | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 |
G Umístění chladící smyčky | mm | 628 | 628 | 628 | 768 | 768 |
H Umístění vypouštěcího ventilu | mm | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Připojovací nátrubky (vnější závit) | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" | |
Připojení chladící smyčky (vnitřní závit) | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | |
Připojení pro napouštění a vypouštění (vnitřní závit) | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | |
Připojení pro montáž regulátoru tahu (vnitřní závit) | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | |
Průměr kouřovodu | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Technické informácie
Produktové informácie