Kotol na hnedé uhlie H4EKO-U
Kompaktný rozmer kotla, veľká násypka
Vďaka šikovnému konštrukčnému riešeniu je možné kotol umiestniť aj do menších priestorov.
Jednoduchá obsluha
Kotol bez elektronických prvkov aj ventilátora.
Peniaze v dome
Vysoká účinnosť kotla na uhlie šetrí náklady na vykurovanie.
Kotol na ručné prikladanie na hnedé uhlie prepája klasické vykurovanie s modernými technológiami, ktoré zaručujú vysokú účinnosť.
Navyše môžete doplniť peletový horák pre automatickú prevádzku kotla a začať palivá kombinovať.
Jednoduchá obsluha a prevádzka
- Možnosť prevádzkovať aj v samotiažnych systémoch bez nutnosti pripojenia na elektrický zdroj (pre manuálnu prevádzku kotla).
- Kompatibilita pripojenia so staršou vyrábanou verziou kotlov H4.
- Možnosť prestavbovej sady pre automatickú prevádzku na spaľovanie peliet.
- Ľahko sa reguluje pomocou primárnej a sekundárnej klapky vzduchu.
- Regulátor ťahu zaisťuje automatickú reguláciu výkonu.
- Jednoduchá údržba a čistenie kotla.
Preverená konštrukcia
- Vďaka malému rozmeru zmestia aj do obmedzených priestorov.
- Výška je 95,7 cm, šírka 48,6 cm a hĺbka 90,3 cm pri výkone 12 kW aj 16 kW.
- Malý rozmer kotla vzhľadom na rozmedzie výkonu od 12 do 25 kW. Zmestí sa tak do veľmi malých priestorov bez nutnosti stavebných úprav.
- Veľká násypná šachta v porovnaní s celkovou veľkosťou kotla, ktorá má objem od 33,5 l do 55 l.
- Integrovaná chladiaca slučka pre bezpečnú prevádzku bez rizika prekúrenia.
Ekonomická prevádzka
- Účinnosť až 89,5 % zaistí efektívne využitie energie paliva.
- Nízka spotreba paliva minimalizuje prevádzkové náklady.
- Spadá do 4. alebo 5. emisnej triedy a spĺňa podmienky ekodizajnu.
Dlouhá životnost
- Tloušťka plechu kotle 5 mm zaručuje dlouhou životnost kotle.
- Rošty z kvalitní litiny pro dokonalé spalování paliva.
- Nadstandardní záruka 5 let na těsnost svařence, když bude instalace v souladu s návodem a proškolenou montážní firmou.
- Dlouholetá osvědčená spolehlivost výrobků.
| Typ kotla na uhlie | H412 EKO‑U | H416EKO‑U | H420 EKO‑U | H425 EKO‑U | |
|---|---|---|---|---|---|
| Výkonový rozsah | kW | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Záručné palivo | / | hnedé uhlie | hnedé uhlie | hnedé uhlie | hnedé uhlie |
| Emisná trieda podľa ČSN 303 – 5: 2013 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Veľkosť paliva (zrnitosť) | Orech 1 | Orech 1 | Orech 1 | Orech 1 | |
| Menovitý výkon | kW | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Priemerná spotreba paliva | kg/h | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 4,2 |
| Účinnosť | % | 85,9 | 84,2 | 84,2 | 85,7 |
Teplota spalín pri menovitom výkone | °C | 136 | 253 | 285 | 303 |
| Doba horenia | h | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vodný objem kotla | l | 32 | 32 | 36 | 44 |
| Objem násypky | l | 33,5 | 33,5 | 40 | 55 |
| Prevádzkový ťah komína | Pa | 20 | 15 – 22 | 15 – 22 | 15 – 22 |
| Maximálny pracovný tlak vody | bar | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximálna teplota vykurovacej vody | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Minimálna teplota vratnej vody | °C | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Hmotnosť | kg | 217 | 211 | 234,5 | 289 |
| Rozmery | |||||
| Rozmery plniaceho otvoru | mm | 176x256 | 176x256 | 176x306 | 176x406 |
| A Výška kotla | mm | 957 | 957 | 957 | 957 |
| B Šírka kotla | mm | 486 | 486 | 536 | 636 |
| C Hĺbka kotla | mm | 903 | 903 | 903 | 903 |
| D Umiestnenie dymovodu od zeme na stred vyústenia | mm | 635 | 635 | 635 | 635 |
| E Umiestnenie nátrubku vstupnej vody od zeme na stred vyústenie | mm | 109 | 109 | 109 | 109 |
| F Umiestnenie nátrubku výstupnej vody od zeme na stred vyústenie | mm | 791 | 791 | 791 | 791 |
| Pripájacie nátrubky | Js | G 1 1/4″ | G 1 1/4″ | G 1 1/4″ | G 1 1/4″ |
| Priemer dymovodu | mm | 130 | 130 | 130 | 159 |
Certifikácia
Produktové informácie
Technické informácie