Výhody kotla

Moderný prístup
Súčasné technológie idú ruka v ruke s kvalitou.

Malá veľkosť kotla
Kotol má malú veľkosť a je vysoko účinný.

Česká tradícia
Od roku 1959 sme s výrobou kotlov nazbierali generácie skúseností.

Peniaze v dome
Vysoká účinnosť kotla na tuhé palivá šetrí náklady na vykurovanie.
Kotol na ručné prikladanie na hnedé uhlie prepája klasické vykurovanie s modernými technológiami, ktoré zaručujú vysokú účinnosť.
Navyše môžete doplniť peletový horák pre automatickú prevádzku kotla a začať palivá kombinovať.
Jednoduchá obsluha
- Odhorievací kotol na uhlie má veľkú násypnú šachtu, aby ste nemuseli prikladať príliš často
- Ľahko sa reguluje
- Regulátor ťahu zaisťuje automatickú reguláciu výkonu
- Vstavaná chladiaca slučka pre bezpečnú prevádzku
Ekonomická prevádzka
- Má účinnosť až 85,9 %
- Má nízku spotrebu paliva aj elektrickej energie
- Spadá do 4. nebo 5. emisnej triedy a spĺňa podmienky ekodizajnu
Malá veľkosť
- Hodí sa aj do malých kotolní s nízkym stropom
- Kotly s výkonom 16 kW a 20 kW možno predniesť aj dverami so šírkou 60 cm
-
S upraveným designom kotla novo možnosť prehodiť roštovaciu páku na druhú. Vďaka tomu je možné rozhodnúť až v kotolni, na ktorú stranu bude páka umiestnená.
Dlhá životnosť kotlov
- Päťročná záruka
- Hrúbka plechu kotla 5 mm zaručuje dlhú životnosť kotla
Typ kotla na uhlie | H412 EKO-U opäť v predaji od 1.1.2022 |
H416EKO-U | H420 EKO-U | H425 EKO-U | |
---|---|---|---|---|---|
Výkonový rozsah | kW | 12 | 16 | 20 | 25 |
Záručné palivo | / | hnedé uhlie | hnedé uhlie | hnedé uhlie | hnedé uhlie |
Emisná trieda podľa ČSN 303-5: 2013 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
Veľkosť paliva (zrnitosť) | Orech 1 | Orech 1 | Orech 1 | Orech 1 | |
Menovitý výkon | kW | 12 | 16 | 20 | 25 |
Priemerná spotreba paliva | kg/h | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 4,2 |
Účinnosť | % | 85,9 | 84,2 | 84,2 | 85,7 |
Teplota spalín pri menovitom výkone | °C | 136 | 253 | 285 | 303 |
Doba horenia | h | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vodný objem kotla | l | 32 | 32 | 36 | 44 |
Objem násypky | l | 33,5 | 33,5 | 40 | 55 |
Prevádzkový ťah komína | Pa | 20 | 15-22 | 15-22 | 15-22 |
Maximálny pracovný tlak vody | bar | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maximálna teplota vykurovacej vody | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
Minimálna teplota vratnej vody | °C | 65 | 65 | 65 | 65 |
Hmotnosť | kg | 217 | 211 | 234,5 | 289 |
Rozmery | |||||
Rozmery plniaceho otvoru | mm | 176x256 | 176x256 | 176x306 | 176x406 |
A Výška kotla | mm | 957 | 957 | 957 | 957 |
B Šírka kotla | mm | 486 | 486 | 536 | 636 |
C Hĺbka kotla | mm | 903 | 903 | 903 | 903 |
D Umiestnenie dymovodu od zeme na stred vyústenia | mm | 635 | 635 | 635 | 635 |
E Umiestnenie nátrubku vstupnej vody od zeme na stred vyústenie | mm | 109 | 109 | 109 | 109 |
F Umiestnenie nátrubku výstupnej vody od zeme na stred vyústenie | mm | 791 | 791 | 791 | 791 |
Pripájacie nátrubky | Js | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" |
Priemer dymovodu | mm | 130 | 130 | 130 | 159 |
Certifikácia
Produktové informácie
Technické informácie