Výhody kotle na pelety
Jednoduchá údržba
Súčasťou kotla je automatické odpopolnenie a kompresorové čistenie.
Minimum emisií
5. emisná trieda a splnenie podmienok ekodizajnu.
Jednoduché ovládanie
Kotol môžete ovládať aj na diaľku aplikáciou z mobilu alebo počítača.
Peniaze v dome
Vysoká účinnosť kotla na tuhé palivá šetrí náklady na vykurovanie.
Chcete si čo najviac zjednodušiť starosť o teplo?
Kotol BIOPEL 60 má výkon 60 kW, BIOPEL 80 má výkon 80 kW a vykúri aj veľké priestory.
Komfortná obsluha
- Automaticky si dopĺňa palivo a môžete ho ovládať aplikáciou v mobile aj z vášho PC, aby ste si ľahko nastavili požadovanú teplotu na diaľku.
- Kotol na pelety sa môže regulovať podľa vonkajšej teploty, aby vyvážil teplotné rozdiely a udržal vám doma stabilnú teplotu.
- Jeho súčasťou je automatické odpopolnenie a kompresorové čistenie.
- Môžete ho regulovať aplikáciou v mobile, z vášho PC aj na displeji kotla, pretože všetky kotly Biopel umožňujú už v základnom vyhotovení pripojenie na internet.
- Horák môže byť umiestnený z pravej alebo ľavej strany kotla na pelety.
Ekonomická prevádzka
- Kotol má účinnosť až 90,7 %.
- Spadá do 5. emisnej triedy a spĺňa podmienky ekodizajnu.
- Dá sa zapájať do kaskády až po štyroch, čo zvyšuje ako celkový výkon, tak aj variabilitu prevádzky.
MODEL KOTLA NA PELETY | BIOPEL 60 | BIOPEL 80 | |
---|---|---|---|
technické parametry | |||
Menovitý tepelný výkon | [kW] | 60 | 80 |
Nameraný menovitý výkon | [kW] | 63,5 | 84,4 |
Nameraný minimálny výkon | [kW] | 15,5 | 19,96 |
Účinnosť | [%] | 90,6 | 90,1 |
Trieda kotla podľa EN 303-5:2013 | 5 | 5 | |
Predpísané palivo | drevené pelety 6-8mm | ||
Spotreba paliva (nameraný men. výkon) | [kg/hod] | 15,1 | 20,1 |
Spotreba paliva (nameraný min. výkon) | [kg/hod] | 3,9 | 5,2 |
Maximálna prevádzková teplota vykurovacej vody | [°C] | 85 | 85 |
Minimálna teplota vykurovacej vody | [°C] | 70 | 70 |
Minimálna teplota vratnej vody | [°C] | 65 | 65 |
Teplota spalín | [°C] | 117,8 | 131,9 |
Minimálna teplota spalín | [°C] | 60 | 60 |
Požadovaný ťah komína | [Pa] | 10-15 | |
Maximálny prevádzkový tlak vody | [MPa] | 2 | 2 |
Minimálny prevádzkový tlak vody | [MPa] | 1,5 | 1,5 |
Maximálny skúšobný tlak vody | [MPa] | 4 | 4 |
Pripájacie napätie | [V/Hz] | 230V/50Hz ±10% | |
Elektrický príkon prevádzkový/maximálny | [W] | 93/393 | 188/488 |
Hmotnosť kotla bez vody | [kg] | 385 | 480 |
Hmotnosť kotla s vodou | [kg] | 480 | 610 |
Vodný objem kotla | [ l ] | 95 | 130 |
Hlučnosť | [dB] | 51,5 - 67 | |
Hmotnostný tok spalín (nominálny výkon) | [g/s] | 43,100 | 12,300 |
Hmotnostný tok spalín (minimálny výkon) | [g/s] | 46,548 | 15,743 |
Elektrické krytie | IP 20 | IP 20 | |
Hrúbka stien kotlového telesa (voda/plameň) | [mm] | 6 | 6 |
Hrúbka stien kotlového telesa (voda) | [mm] | 3 | 3 |
MODEL KOTLA | BIOPEL 60 | BIOPEL 80 | |
---|---|---|---|
rozmery | |||
Typ nátrubku: výstup / vstup (vnútorný závit) | Js | G1 1/4" | |
Pripojenie pre vypúšťanie a napúšťanie (vnútorný závit) | Js | G 1/2" | |
C - výška kotla | [mm] | 1312 | |
C1 - výška kotla s otvoreným vekom | [mm] | 2027 | 2144 |
D - šírka kotla | [mm] | 641 | 743 |
E - hĺbka kotla | [mm] | 936 | 1036 |
F - hĺbka popolníka autom. odpopol. | [mm] | 427 | 427 |
G - celková hĺbka s popolníkom | [mm] | 1362 | 1462 |
H - šírka popolníka autom. odpopol. | [mm] | 723 | 823 |
J - šírka krytu horáka | [mm] | 366 | 366 |
J1 - výška krytu horáka | [mm] | 479 | 554 |
J2 - hĺbka krytu horáka | [mm] | 385 | 395 |
K - celková šírka kotla | [mm] | 1026 | 1139 |
N - umístění nátrubku výstupní vody od země | [mm] | 1171 | 1164 |
N1 - umiestnenie nátrubku výstupnej vody od stredu kotla | [mm] | 100 | 196 |
N2 - umiestnenie nátrubku výstupnej vody od boku kotla | [mm] | 221 | 176 |
O - umiestnenie dymovodu od zeme | [mm] | 1007 | 1007 |
P - umiestnenie nátrubku vstupnej vody od zeme | [mm] | 90 | 90 |
P1 - umiestnenie nátrubku vstupnej vody od stredu kotla | [mm] | 206 | 206 |
P2 - umiestnenie nátrubku vstupnej vody od boku kotla | [mm] | 115 | 166 |
R - priemer dymovodu | [mm] | 150 | 178 |
R1 - lambda sonda | |||
R2 - kompresor | |||
R3 - popolník autom. odpopolnenia | |||
R4 - ovládacia jednotka | |||
R5 - peletový podavač | |||
R6 - pätica horáka biopel burner | |||
rozmery s externým zásobníkom | |||
A - celková max. šírka kotla vrátane zásobníka | [mm] | 2228 | 2330 |
B - celková výška kotla vrátane podávača | [mm] | 1492 | |
zásobník 60x60 (L - šírka / M - hĺbka) | [mm] | 600 / 600 | |
zásobník 80x80 (L - šírka / M - hĺbka) | [mm] | 815 / 815 | |
zásobník 100x100 (L - šírka / M - hĺbka) | [mm] | 1000 / 1000 | |
zásobník rozšířený (L - šírka / M - hĺbka) | [mm] | 815 / 1420 | |
Q - výška násypky | [mm] | 1300 | |
objem zásobníku 60x60 ( pelety 6 mm ) / hmotnosť | [kg] | 110 / 25 | |
objem zásobníku 80x80 ( pelety 6 mm ) / hmotnosť | [kg] | 220 / 29 | |
objem zásobníku 100x100 ( pelety 6 mm ) / hmotnosť | [kg] | 300 / 35 | |
objem zásobníku 80x142 ( pelety 6 mm ) / hmotnosť | [kg] | 350 / 38 |
Príslušenstvo
Certifikácia
Technické informácie
Produktové informácie
Chcete si čo najviac zjednodušiť starosť o teplo?
Kotol BIOPEL 60 má výkon 60 kW, BIOPEL 80 má výkon 80 kW a vykúri aj veľké priestory.
Komfortná obsluha
- Automaticky si dopĺňa palivo a môžete ho ovládať aplikáciou v mobile aj z vášho PC, aby ste si ľahko nastavili požadovanú teplotu na diaľku.
- Kotol na pelety sa môže regulovať podľa vonkajšej teploty, aby vyvážil teplotné rozdiely a udržal vám doma stabilnú teplotu.
- Jeho súčasťou je automatické odpopolnenie a kompresorové čistenie.
- Môžete ho regulovať aplikáciou v mobile, z vášho PC aj na displeji kotla, pretože všetky kotly Biopel umožňujú už v základnom vyhotovení pripojenie na internet.
- Horák môže byť umiestnený z pravej alebo ľavej strany kotla na pelety.
Ekonomická prevádzka
- Kotol má účinnosť až 90,7 %.
- Spadá do 5. emisnej triedy a spĺňa podmienky ekodizajnu.
- Dá sa zapájať do kaskády až po štyroch, čo zvyšuje ako celkový výkon, tak aj variabilitu prevádzky.
MODEL KOTLA NA PELETY | BIOPEL 60 | BIOPEL 80 | |
---|---|---|---|
technické parametry | |||
Menovitý tepelný výkon | [kW] | 60 | 80 |
Nameraný menovitý výkon | [kW] | 63,5 | 84,4 |
Nameraný minimálny výkon | [kW] | 15,5 | 19,96 |
Účinnosť | [%] | 90,6 | 90,1 |
Trieda kotla podľa EN 303-5:2013 | 5 | 5 | |
Predpísané palivo | drevené pelety 6-8mm | ||
Spotreba paliva (nameraný men. výkon) | [kg/hod] | 15,1 | 20,1 |
Spotreba paliva (nameraný min. výkon) | [kg/hod] | 3,9 | 5,2 |
Maximálna prevádzková teplota vykurovacej vody | [°C] | 85 | 85 |
Minimálna teplota vykurovacej vody | [°C] | 70 | 70 |
Minimálna teplota vratnej vody | [°C] | 65 | 65 |
Teplota spalín | [°C] | 117,8 | 131,9 |
Minimálna teplota spalín | [°C] | 60 | 60 |
Požadovaný ťah komína | [Pa] | 10-15 | |
Maximálny prevádzkový tlak vody | [MPa] | 2 | 2 |
Minimálny prevádzkový tlak vody | [MPa] | 1,5 | 1,5 |
Maximálny skúšobný tlak vody | [MPa] | 4 | 4 |
Pripájacie napätie | [V/Hz] | 230V/50Hz ±10% | |
Elektrický príkon prevádzkový/maximálny | [W] | 93/393 | 188/488 |
Hmotnosť kotla bez vody | [kg] | 385 | 480 |
Hmotnosť kotla s vodou | [kg] | 480 | 610 |
Vodný objem kotla | [ l ] | 95 | 130 |
Hlučnosť | [dB] | 51,5 - 67 | |
Hmotnostný tok spalín (nominálny výkon) | [g/s] | 43,100 | 12,300 |
Hmotnostný tok spalín (minimálny výkon) | [g/s] | 46,548 | 15,743 |
Elektrické krytie | IP 20 | IP 20 | |
Hrúbka stien kotlového telesa (voda/plameň) | [mm] | 6 | 6 |
Hrúbka stien kotlového telesa (voda) | [mm] | 3 | 3 |
MODEL KOTLA | BIOPEL 60 | BIOPEL 80 | |
---|---|---|---|
rozmery | |||
Typ nátrubku: výstup / vstup (vnútorný závit) | Js | G1 1/4" | |
Pripojenie pre vypúšťanie a napúšťanie (vnútorný závit) | Js | G 1/2" | |
C - výška kotla | [mm] | 1312 | |
C1 - výška kotla s otvoreným vekom | [mm] | 2027 | 2144 |
D - šírka kotla | [mm] | 641 | 743 |
E - hĺbka kotla | [mm] | 936 | 1036 |
F - hĺbka popolníka autom. odpopol. | [mm] | 427 | 427 |
G - celková hĺbka s popolníkom | [mm] | 1362 | 1462 |
H - šírka popolníka autom. odpopol. | [mm] | 723 | 823 |
J - šírka krytu horáka | [mm] | 366 | 366 |
J1 - výška krytu horáka | [mm] | 479 | 554 |
J2 - hĺbka krytu horáka | [mm] | 385 | 395 |
K - celková šírka kotla | [mm] | 1026 | 1139 |
N - umístění nátrubku výstupní vody od země | [mm] | 1171 | 1164 |
N1 - umiestnenie nátrubku výstupnej vody od stredu kotla | [mm] | 100 | 196 |
N2 - umiestnenie nátrubku výstupnej vody od boku kotla | [mm] | 221 | 176 |
O - umiestnenie dymovodu od zeme | [mm] | 1007 | 1007 |
P - umiestnenie nátrubku vstupnej vody od zeme | [mm] | 90 | 90 |
P1 - umiestnenie nátrubku vstupnej vody od stredu kotla | [mm] | 206 | 206 |
P2 - umiestnenie nátrubku vstupnej vody od boku kotla | [mm] | 115 | 166 |
R - priemer dymovodu | [mm] | 150 | 178 |
R1 - lambda sonda | |||
R2 - kompresor | |||
R3 - popolník autom. odpopolnenia | |||
R4 - ovládacia jednotka | |||
R5 - peletový podavač | |||
R6 - pätica horáka biopel burner | |||
rozmery s externým zásobníkom | |||
A - celková max. šírka kotla vrátane zásobníka | [mm] | 2228 | 2330 |
B - celková výška kotla vrátane podávača | [mm] | 1492 | |
zásobník 60x60 (L - šírka / M - hĺbka) | [mm] | 600 / 600 | |
zásobník 80x80 (L - šírka / M - hĺbka) | [mm] | 815 / 815 | |
zásobník 100x100 (L - šírka / M - hĺbka) | [mm] | 1000 / 1000 | |
zásobník rozšířený (L - šírka / M - hĺbka) | [mm] | 815 / 1420 | |
Q - výška násypky | [mm] | 1300 | |
objem zásobníku 60x60 ( pelety 6 mm ) / hmotnosť | [kg] | 110 / 25 | |
objem zásobníku 80x80 ( pelety 6 mm ) / hmotnosť | [kg] | 220 / 29 | |
objem zásobníku 100x100 ( pelety 6 mm ) / hmotnosť | [kg] | 300 / 35 | |
objem zásobníku 80x142 ( pelety 6 mm ) / hmotnosť | [kg] | 350 / 38 |
Príslušenstvo
Certifikácia
Technické informácie
Produktové informácie