Výhody kombinovaného kotla
Dva zdroje vykurovania
Kombinujte dva zdroje vykurovania za rozumnú cenu.
Moderný prístup
Jednoduché ručné ovládanie, ktoré je moderne spracované.
Malá veľkosť kotla
Kotol sa zmestí aj do malých a nízkych kotolní.
Peniaze v dome
Nízka obstarávacia cena a vysoká účinnosť výrazne šetrí vaše náklady.
Kotle na uhlí H4EKO-U s hořákem na pelety splňuje požadavky uživatelů, kteří preferují úsporné vytápění a zároveň chtějí alternativní zdroj vytápění.
NOVINKA! Přidejte na váš kotel Přestavbovou sadu a vytvořte si z vašeho kotle kombinovaný kotel i na pelety.
Snadná obsluha
- Odhořívací kotel na uhlí má velikou násypnou šachtu, abyste nemuseli přikládat příliš často.
- Kombinuje dva zdroje vytápění.
- Snadno se reguluje.
Ekonomický provoz
- Má účinnost až 84,2 %.
- Má nízkou spotřebu paliva i elektrické energie.
- Spadá do 4./5. emisní třídy a splňuje podmínky ekodesignu.
Malá velikost
- Hodí se i do malých kotelen s nízkým stropem.
- Kotle o výkonu 16 kW a 20 kW lze pronést i dveřmi o šířce 60 cm.
Dlouhá životnost kotlů
- Pětiletá záruka
V současné době kotel připravujeme pro certifikaci.
Model kotla | H4EKO 17 PELLET | H4EKO 18 PELLET | H4EKO 19 PELLET | |
Záručné palivo | / | drevené pelety 6-8 mm | ||
Menovitý výkon | kW | 17 | 18 | 19 |
Nameraný menovitý výkon | kW | 16,4 | 17,4 | 18,4 |
Nameraný minimálny výkon | kW | 5 | 5,2 | 5,4 |
Emisná trieda dle ČSN 303-5:2013 | 5 | |||
Účinnosť menovitý/minimálny výkon | % | 91,2/89,6 | 91,8/90,25 | 92,4/90,9 |
Spotreba paliva (min./max výkon) | kg/h | 1,2-3,8 | 1,3-4 | 1,3-4,3 |
Prevádzkový ťah (min./max výkon) | Pa | 3,7-5,6 | 3,7-5,6 | 2,7-4,3 |
Priemerná teplota spalín | °C | 70-105 | 66-98 | 62-90 |
Pripojovacie napätie | V/Hz | 230V/50Hz1-10% | ||
Ele. príkon prevádzkový/maximálny | W | 20-49/375 | ||
Hluk | dB | 50 | ||
Krytie spotrebiče | / | IP21 | ||
Spotreba paliva pri men.výkone (16800KJ/kg) | kg/hod | 2,747 | 3,287 | 3,827 |
Objem vody | l | 32 | 36 | 44 |
Hmotnosť kotla | kg | 217 | 241 | 253 |
Záručné palivo | / | hnědé uhlí ořech 1 | ||
Menovitý výkon | kW | 16 | 20 | 25 |
Emisná trieda dle ČSN 303-5:2013 | 4 | |||
Účinnosť | % | 84,2 | 84,2 | 85,5 |
Spotreba paliva | kg/h | 2,5 | 3 | 4,1 |
Doba horenia pri menovitom výkone | h | >4 | >4 | >4 |
Teplota spalín pri menovitom výkone | °C | 253 | 226 | 200 |
Prevádzkový ťah - predpísaný | Pa | 22 | 22 | 22 |
Prevádzkový ťah - minimálny | Pa | 15 | 15 | 15 |
Rozmery | ||||
Typ nátrubku výstup/vstup (vnútorný závit) | G1 1/4" | G1 1/4" | G1 1/4" | |
Pripojenie chladiacej slučky (vnútorný závit) | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | |
Pripojenie pre vypúšťanie a napúšťanie (vnútorný závit) | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | |
Pripojenie pre montáž regulát.výkonu (vnútorný závit) | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | |
Hrúbka stien kotlového telesa (voda/plameň) | mm | 5 | 5 | 5 |
Max.pretlak vykurovacej vody | MPa | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Skúšobný pretlak vykurovacej vody | MPa | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Hydraulická strata pri ∆T=20/10K | mbar | 1,6-5,9 | 1,4-5,4 | 1,1-4,8 |
Priemer dymovodu | mm | 130 | 130 | 159 |
Objem palivovej šachty | l | 33,5 | 40 | 55 |
Rozmery plniaceho otvoru | mm | 176x256 | 176x306 | 176x405 |
Výhrevná plocha | m2 | 1,9 | 2,1 | 2,5 |
Rozsah teploty vykurovacej vody | °C | 65-90 | 65-90 | 65-90 |
Rozmery zostavy | ||||
Zostava kotla | H4EKO 17 Pellet | H4EKO 18 Pellet | H4EKO 19 Pellet | |
Typ kotla | H416EKO-U | H420EKO-U | H425EKO-U | |
Rozmery | ||||
C-výška kotla | mm | 960 | 960 | 960 |
C1-výška kotla s otvoreným vekom | mm | 1615 | 1615 | 1615 |
D-šírka kotla | mm | 651 | 701 | 801 |
Q-výška násypky | mm | 1310 | 1310 | 1310 |
A-celková šírka kotla vr. zásobníka | mm | 1748 | 1798 | 1898 |
E-hĺbka kotla s 2m podávačom | mm | 1170 | 1170 | 1170 |
B-výška zostavy kotla s 2m podávačom | mm | 1568 | 1568 | 1568 |
I-hĺbka horáka | mm | 273 | 273 | 273 |
I2-šírka horáka | mm | 242 | 242 | 242 |
J-celková hĺbka kotla vr. horáka | mm | 1145 | 1145 | 1145 |
D2-vzdialenosť od bočnej kapotáže kotla na stred dymovodu | mm | 215 | 240 | 290 |
K-šírka násypky | mm | 810 | 810 | 810 |
L-hĺbka násypky | mm | 810 | 810 | 810 |
M-šírka riadiacej jednotky | mm | 178 | 178 | 178 |
F-umiestnenie nátrubku vstupnej vody od zeme na stred vyústenie | mm | 109 | 109 | 109 |
G-umiestnenie dymovodu od zeme na stred vyústenie | mm | 635 | 635 | 635 |
H-umiestnenie nátrubku výstupnej vody od zeme na stred vyústenie | mm | 791 | 791 | 791 |
Technické informácie
Certifikácia
Príslušenstvo
Produktové informácie